Chorvatsko – Brela
Bluesun Hotel Maestral (Super First Minute 2021) ***
(oficiální kategorie ***)
Vlastní doprava 8 dní pobytu / 7 nocí
Poloha: Hotel se nachází v těsné blízkosti krásných oblázkových pláží (přístup po schodech) v borovém háji ve známém letovisku Brela na Makarské riviéře. Do centra města je to cca 500 metrů.
Vybavení: K vybavení hotelu patří recepce, TV místnost, Wi-Fi (zdarma), restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, bazén s lehátky, terasa, parkoviště.
Ubytování: Dvoulůžkové pokoje typu Superior s možností jedné přistýlky mají vlastní koupelnu s WC, vysoušeč vlasů, minibar, SAT/TV, Wi-Fi (zdarma), klimatizaci a balkon nebo balkon směr moře (cenově rozlišeno).
Stravování: Snídaně formou bufetu. Za příplatek možnost večeří formou bufetu (cena večeře 300 Kč/den, pro děti do 14 let na přistýlce zdarma).
Sport a zábava: Stolní tenis, tenis, minigolf, dětské hřiště, půjčovna kol, hřiště pro míčové hryy, příležitostné animační programy.
číslo zájezdu | termín | nocí | L,B | P(14) | PD | |
---|---|---|---|---|---|---|
CH-21-2-219 | 05.06.-12.06. | 7 | 10.340 | 5.170 | 8.270 | |
CH-21-2-220 | 12.06.-19.06. | 7 | 10.340 | 5.170 | 8.270 | |
CH-21-2-221 | 19.06.-26.06. | 7 | 13.350 | 6.680 | 10.670 | |
CH-21-2-222 | 26.06.-03.07. | 7 | 13.350 | 6.680 | 10.670 | |
CH-21-2-223 | 03.07.-10.07. | 7 | 14.510 | 7.260 | 11.600 | |
CH-21-2-224 | 10.07.-17.07. | 7 | 14.510 | 7.260 | 11.600 | |
CH-21-2-225 | 17.07.-24.07. | 7 | 15.510 | 7.760 | 12.400 | |
CH-21-2-226 | 24.07.-31.07. | 7 | 15.510 | 7.760 | 12.400 | |
CH-21-2-227 | 31.07.-07.08. | 7 | 15.510 | 7.760 | 12.400 | |
CH-21-2-228 | 07.08.-14.08. | 7 | 15.510 | 7.760 | 12.400 | |
CH-21-2-229 | 14.08.-21.08. | 7 | 14.510 | 7.260 | 11.600 | |
CH-21-2-230 | 21.08.-28.08. | 7 | 14.510 | 7.260 | 11.600 | |
CH-21-2-231 | 28.08.-04.09. | 7 | 14.510 | 7.260 | 11.600 | |
CH-21-2-232 | 04.09.-11.09. | 7 | 13.350 | 6.680 | 10.670 | |
CH-21-2-233 | 11.09.-18.09. | 7 | 13.350 | 6.680 | 10.670 | |
CH-21-2-234 | 18.09.-25.09. | 7 | 10.340 | 5.170 | 8.270 | |
CH-21-2-235 | 25.09.-02.10. | 7 | 5.840 | 2.920 | 4.660 | |
Vysvětlivky zde |
číslo zájezdu | termín | nocí | L,BMS | P(14) | PD | |
---|---|---|---|---|---|---|
CH-21-2-219 | 05.06.-12.06. | 7 | 10.680 | 5.340 | 8.530 | |
CH-21-2-220 | 12.06.-19.06. | 7 | 10.680 | 5.340 | 8.530 | |
CH-21-2-221 | 19.06.-26.06. | 7 | 14.010 | 7.010 | 11.200 | |
CH-21-2-222 | 26.06.-03.07. | 7 | 14.010 | 7.010 | 11.200 | |
CH-21-2-223 | 03.07.-10.07. | 7 | 15.180 | 7.590 | 12.140 | |
CH-21-2-224 | 10.07.-17.07. | 7 | 15.180 | 7.590 | 12.140 | |
CH-21-2-225 | 17.07.-24.07. | 7 | 16.010 | 8.010 | 12.800 | |
CH-21-2-226 | 24.07.-31.07. | 7 | 16.010 | 8.010 | 12.800 | |
CH-21-2-227 | 31.07.-07.08. | 7 | 16.010 | 8.010 | 12.800 | |
CH-21-2-228 | 07.08.-14.08. | 7 | 16.010 | 8.010 | 12.800 | |
CH-21-2-229 | 14.08.-21.08. | 7 | 15.180 | 7.590 | 12.140 | |
CH-21-2-230 | 21.08.-28.08. | 7 | 15.180 | 7.590 | 12.140 | |
CH-21-2-231 | 28.08.-04.09. | 7 | 15.180 | 7.590 | 12.140 | |
CH-21-2-232 | 04.09.-11.09. | 7 | 14.010 | 7.010 | 11.200 | |
CH-21-2-233 | 11.09.-18.09. | 7 | 14.010 | 7.010 | 11.200 | |
CH-21-2-234 | 18.09.-25.09. | 7 | 10.680 | 5.340 | 8.530 | |
CH-21-2-235 | 25.09.-02.10. | 7 | 6.000 | 3.000 | 4.800 | |
Vysvětlivky zde |
VYSVĚTLIVKY
L | řádné lůžko ve 2, 3 nebo 4 lůžkovém pokoji |
B, T | balkon, terasa |
MS | mořská strana |
PD | přistýlka pro osobu nad uvedený věk (6, 10, 12, … 18) |
L(12) | řádné lůžko pro dítě do 12 let (11,99 let) |
P(6) | přistýlka pro dítě do 6 let (5,99 let) |
P(10) | přistýlka pro dítě do 10 let (9,99 let) |
P(12) | přistýlka pro dítě do 12 let (11,99 let) |
P(18) | přistýlka pro dítě do 18 let (17,99 let) |
1/2 | pokoj, studio nebo apartmán dvoulůžkový |
1/3 | pokoj, studio nebo apartmán třílůžkový |
1/4 | pokoj, studio nebo apartmán čtyřlůžkový |
AP … | apartmán s počtem lůžek (2, 3, 4 …) |
AS … | apart-studio s počtem lůžek (2, 3, 4 …) |
S … | studio s počtem lůžek (2, 3) |
MEZ … | mezonet s počtem lůžek (2, 3 …) |
![]() | velice jednoduše vybavené objekty |
![]() ![]() | jednoduše vybavené objekty s účelným vybavením |
![]() ![]() ![]() | objekty střední kategorie se standardním vybavením |
![]() ![]() ![]() ![]() | objekty vyšší kategorie s velmi dobrým standardem |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | luxusní objekty s nadstandardem |