Na poslední chvíli – konečné ceny
| Řecko - Thassos | 10.09. - 21.09. | 11.180 Kč | |
| Řecko - Zakynthos | 10.09. - 21.09. | 9.260 Kč | |
| Řecko - Rhodos | 10.09. - 21.09. | 15.770 Kč | |
| Řecko - Chalkidiki | 11.09. - 25.09. | 10.490 Kč | |
| Řecko - Kréta | 11.09. - 25.09. | 11.990 Kč | |
| Chorvatsko - Dalmácie | 11.09. - 22.09. | 3.780 Kč | |








