Chorvatsko – Brela
Bluesun Hotel Marina (Super First Minute 2021) ***
(oficiální kategorie ***)
Vlastní doprava 8 dní pobytu / 7 nocí
Poloha: Příjemný hotel, který je obklopen borovým hájem se nachází v bezprostřední blízkosti oblázkové pláže (přístup na pláž částečně po schodech, lehátka a slunečníky za poplatek). Centrum městečka Brela je vzdálené cca 300 m od hotelu.
Vybavení: K vybavení hotelu patří recepce, směnárna, TV místnost, Wi-Fi v lobby (zdarma), restaurace, bar, kadeřnictví a obchod se suvenýry. Hosté mohou využívat bazén v hotelu Bluesun Maestral.
Ubytování: Standardní pokoje: dvoulůžkové pokoje bez možnosti přistýlky, které jsou orientovány směrem na hory nebo na moře (cenově rozlišeno). Superior pokoje: dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky pro dítě do 14 let, které jsou orientovány na hory nebo na moře (cenové rozlišeno). Standardní pokoje a pokoje typu Superior mají koupelnu s WC, vysoušeč vlasů, klimatizaci, SAT/TV, Wi-Fi (zdarma), telefon, minibar a balkon. Rodinné pokoje: se skládají z dvoulůžkového pokoje s rozkládacím gaučem a pokoje s francouzským lůžkem. Pokoje disponují koupelnou s WC, vysoušečem vlasů, klimatizací, SAT/TV, Wi-Fi (zdarma), minibarem a balkonem. V rodinných pokojích lze ubytovat až 3 děti do 14 let na přistýlkách.
Stravování: Snídaně formou bufetu. Za příplatek možnost večeří formou bufetu (cena večeře 300 Kč/den, pro děti do 14 let na přistýlce zdarma).
Sport a zábava: Fitness, sauna, masáže, v hlavní sezóně miniklub a minidisko. V blízkosti se nachází také tenisové kurty.
číslo zájezdu | termín | nocí | L,B | |
---|---|---|---|---|
CH-21-2-219 | 05.06.-12.06. | 7 | 9.840 | |
CH-21-2-220 | 12.06.-19.06. | 7 | 9.840 | |
CH-21-2-221 | 19.06.-26.06. | 7 | 12.510 | |
CH-21-2-222 | 26.06.-03.07. | 7 | 12.510 | |
CH-21-2-223 | 03.07.-10.07. | 7 | 13.010 | |
CH-21-2-224 | 10.07.-17.07. | 7 | 13.010 | |
CH-21-2-225 | 17.07.-24.07. | 7 | 14.350 | |
CH-21-2-226 | 24.07.-31.07. | 7 | 14.350 | |
CH-21-2-227 | 31.07.-07.08. | 7 | 14.350 | |
CH-21-2-228 | 07.08.-14.08. | 7 | 14.350 | |
CH-21-2-229 | 14.08.-21.08. | 7 | 13.010 | |
CH-21-2-230 | 21.08.-28.08. | 7 | 13.010 | |
CH-21-2-231 | 28.08.-04.09. | 7 | 13.010 | |
CH-21-2-232 | 04.09.-11.09. | 7 | 12.510 | |
CH-21-2-233 | 11.09.-18.09. | 7 | 12.510 | |
CH-21-2-234 | 18.09.-25.09. | 7 | 9.840 | |
CH-21-2-235 | 25.09.-02.10. | 7 | 5.680 | |
Vysvětlivky zde |
číslo zájezdu | termín | nocí | L,BMS | |
---|---|---|---|---|
CH-21-2-219 | 05.06.-12.06. | 7 | 10.510 | |
CH-21-2-220 | 12.06.-19.06. | 7 | 10.510 | |
CH-21-2-221 | 19.06.-26.06. | 7 | 13.510 | |
CH-21-2-222 | 26.06.-03.07. | 7 | 13.510 | |
CH-21-2-223 | 03.07.-10.07. | 7 | 14.510 | |
CH-21-2-224 | 10.07.-17.07. | 7 | 14.510 | |
CH-21-2-225 | 17.07.-24.07. | 7 | 15.350 | |
CH-21-2-226 | 24.07.-31.07. | 7 | 15.350 | |
CH-21-2-227 | 31.07.-07.08. | 7 | 15.350 | |
CH-21-2-228 | 07.08.-14.08. | 7 | 15.350 | |
CH-21-2-229 | 14.08.-21.08. | 7 | 14.510 | |
CH-21-2-230 | 21.08.-28.08. | 7 | 14.510 | |
CH-21-2-231 | 28.08.-04.09. | 7 | 14.510 | |
CH-21-2-232 | 04.09.-11.09. | 7 | 13.510 | |
CH-21-2-233 | 11.09.-18.09. | 7 | 13.510 | |
CH-21-2-234 | 18.09.-25.09. | 7 | 10.510 | |
CH-21-2-235 | 25.09.-02.10. | 7 | 6.340 | |
Vysvětlivky zde |
číslo zájezdu | termín | nocí | L,B | P(14) | PD | |
---|---|---|---|---|---|---|
CH-21-2-219 | 05.06.-12.06. | 7 | 12.180 | 100 | 9.730 | |
CH-21-2-220 | 12.06.-19.06. | 7 | 12.180 | 100 | 9.730 | |
CH-21-2-221 | 19.06.-26.06. | 7 | 15.010 | 100 | 12.000 | |
CH-21-2-222 | 26.06.-03.07. | 7 | 15.010 | 100 | 12.000 | |
CH-21-2-223 | 03.07.-10.07. | 7 | 15.850 | 100 | 12.670 | |
CH-21-2-224 | 10.07.-17.07. | 7 | 15.850 | 100 | 12.670 | |
CH-21-2-225 | 17.07.-24.07. | 7 | 17.010 | 100 | 13.600 | |
CH-21-2-226 | 24.07.-31.07. | 7 | 17.010 | 100 | 13.600 | |
CH-21-2-227 | 31.07.-07.08. | 7 | 17.010 | 100 | 13.600 | |
CH-21-2-228 | 07.08.-14.08. | 7 | 17.010 | 100 | 13.600 | |
CH-21-2-229 | 14.08.-21.08. | 7 | 15.850 | 100 | 12.670 | |
CH-21-2-230 | 21.08.-28.08. | 7 | 15.850 | 100 | 12.670 | |
CH-21-2-231 | 28.08.-04.09. | 7 | 15.850 | 100 | 12.670 | |
CH-21-2-232 | 04.09.-11.09. | 7 | 15.010 | 100 | 12.000 | |
CH-21-2-233 | 11.09.-18.09. | 7 | 15.010 | 100 | 12.000 | |
CH-21-2-234 | 18.09.-25.09. | 7 | 12.180 | 100 | 9.730 | |
CH-21-2-235 | 25.09.-02.10. | 7 | 7.010 | 100 | 5.600 | |
Vysvětlivky zde |
číslo zájezdu | termín | nocí | L,BMS | P(14) | PD | |
---|---|---|---|---|---|---|
CH-21-2-219 | 05.06.-12.06. | 7 | 12.850 | 6.420 | 10.270 | |
CH-21-2-220 | 12.06.-19.06. | 7 | 12.850 | 6.420 | 10.270 | |
CH-21-2-221 | 19.06.-26.06. | 7 | 16.010 | 8.010 | 12.800 | |
CH-21-2-222 | 26.06.-03.07. | 7 | 16.010 | 8.010 | 12.800 | |
CH-21-2-223 | 03.07.-10.07. | 7 | 17.510 | 8.760 | 14.000 | |
CH-21-2-224 | 10.07.-17.07. | 7 | 17.510 | 8.760 | 14.000 | |
CH-21-2-225 | 17.07.-24.07. | 7 | 18.020 | 9.010 | 14.400 | |
CH-21-2-226 | 24.07.-31.07. | 7 | 18.020 | 9.010 | 14.400 | |
CH-21-2-227 | 31.07.-07.08. | 7 | 18.020 | 9.010 | 14.400 | |
CH-21-2-228 | 07.08.-14.08. | 7 | 18.020 | 9.010 | 14.400 | |
CH-21-2-229 | 14.08.-21.08. | 7 | 17.510 | 8.760 | 14.000 | |
CH-21-2-230 | 21.08.-28.08. | 7 | 17.510 | 8.760 | 14.000 | |
CH-21-2-231 | 28.08.-04.09. | 7 | 17.510 | 8.760 | 14.000 | |
CH-21-2-232 | 04.09.-11.09. | 7 | 16.010 | 8.010 | 12.800 | |
CH-21-2-233 | 11.09.-18.09. | 7 | 16.010 | 8.010 | 12.800 | |
CH-21-2-234 | 18.09.-25.09. | 7 | 12.850 | 6.420 | 10.270 | |
CH-21-2-235 | 25.09.-02.10. | 7 | 7.510 | 3.730 | 6.000 | |
Vysvětlivky zde |
číslo zájezdu | termín | nocí | L,B/T | 1.P(14) | 2.P(14) | 3.P(14) | PD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH-21-2-219 | 05.06.-12.06. | 7 | 18.680 | 100 | 100 | 100 | 14.940 | |
CH-21-2-220 | 12.06.-19.06. | 7 | 18.680 | 100 | 100 | 100 | 14.940 | |
CH-21-2-221 | 19.06.-26.06. | 7 | 22.850 | 100 | 100 | 100 | 18.270 | |
CH-21-2-222 | 26.06.-03.07. | 7 | 22.850 | 100 | 100 | 100 | 18.270 | |
CH-21-2-223 | 03.07.-10.07. | 7 | 24.350 | 100 | 100 | 100 | 19.470 | |
CH-21-2-224 | 10.07.-17.07. | 7 | 24.350 | 100 | 100 | 100 | 19.470 | |
CH-21-2-225 | 17.07.-24.07. | 7 | 25.690 | 100 | 100 | 100 | 20.540 | |
CH-21-2-226 | 24.07.-31.07. | 7 | 25.690 | 100 | 100 | 100 | 20.540 | |
CH-21-2-227 | 31.07.-07.08. | 7 | 25.690 | 100 | 100 | 100 | 20.540 | |
CH-21-2-228 | 07.08.-14.08. | 7 | 25.690 | 100 | 100 | 100 | 20.540 | |
CH-21-2-229 | 14.08.-21.08. | 7 | 24.350 | 100 | 100 | 100 | 19.470 | |
CH-21-2-230 | 21.08.-28.08. | 7 | 24.350 | 100 | 100 | 100 | 19.470 | |
CH-21-2-231 | 28.08.-04.09. | 7 | 24.350 | 100 | 100 | 100 | 19.470 | |
CH-21-2-232 | 04.09.-11.09. | 7 | 22.850 | 100 | 100 | 100 | 18.270 | |
CH-21-2-233 | 11.09.-18.09. | 7 | 22.850 | 100 | 100 | 100 | 18.270 | |
CH-21-2-234 | 18.09.-25.09. | 7 | 18.680 | 100 | 100 | 100 | 14.940 | |
CH-21-2-235 | 25.09.-02.10. | 7 | 10.680 | 100 | 100 | 100 | 8.530 | |
Vysvětlivky zde |
VYSVĚTLIVKY
L | řádné lůžko ve 2, 3 nebo 4 lůžkovém pokoji |
B, T | balkon, terasa |
MS | mořská strana |
PD | přistýlka pro osobu nad uvedený věk (6, 10, 12, … 18) |
L(12) | řádné lůžko pro dítě do 12 let (11,99 let) |
P(6) | přistýlka pro dítě do 6 let (5,99 let) |
P(10) | přistýlka pro dítě do 10 let (9,99 let) |
P(12) | přistýlka pro dítě do 12 let (11,99 let) |
P(18) | přistýlka pro dítě do 18 let (17,99 let) |
1/2 | pokoj, studio nebo apartmán dvoulůžkový |
1/3 | pokoj, studio nebo apartmán třílůžkový |
1/4 | pokoj, studio nebo apartmán čtyřlůžkový |
AP … | apartmán s počtem lůžek (2, 3, 4 …) |
AS … | apart-studio s počtem lůžek (2, 3, 4 …) |
S … | studio s počtem lůžek (2, 3) |
MEZ … | mezonet s počtem lůžek (2, 3 …) |
![]() | velice jednoduše vybavené objekty |
![]() ![]() | jednoduše vybavené objekty s účelným vybavením |
![]() ![]() ![]() | objekty střední kategorie se standardním vybavením |
![]() ![]() ![]() ![]() | objekty vyšší kategorie s velmi dobrým standardem |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | luxusní objekty s nadstandardem |