Řecko – Kréta – Agia Marina
Studia a Apartmány Alexandros (Super First Minute 2021) ***
Letecké zájezdy na 8, 11, 12 a 15 dní / odlet – přílet Katowice
Poloha: Studia s apartmány se nacházejí v tiché zóně v letovisku Agia Marina. Pěkná písečná pláž s pozvolným vstupem do moře je vzdálena cca 200 metrů (lehátka a slunečníky za poplatek). Vzdálenost od města Chania je cca 17 km (funguje dobré autobusové spojení).
Vybavení: Lze využívat bazén, jenž je umístěn v bezprostřední blízkosti studií Alexandros (lehátka a slunečníky u bazénu zdarma, očekává se konzumace v pool baru). V baru u bazénu možnost připojení Wi-Fi (za poplatek).
Ubytování: Pěkně zařízená studia (S) s možností přistýlky (formou rozkládacího lehátka) jsou vybavena klimatizací za příplatek (cca 5 EUR/den), TV, kuchyňským koutem s ledničkou, koupelnou s WC a balkonem nebo terasou. Apartmán (AP) má ložnici se dvěma lůžky, dále obývací pokoj s kuchyňským koutem včetně ledničky a dvou lůžek, TV, klimatizaci za příplatek (cca 5 EUR/den), koupelnu s WC a balkon nebo terasu.
Stravování: Vlastní. Možnost stravování v blízkých tavernách.
Sport a zábava: Nabídka vodních sportů na pláži, půjčovny aut, skútrů a jízdních kol (vše za poplatek). Velké zábavní možnosti v letoviscích Agia Marina a Platanias. Doporučujeme navštívit blízké historické město Chania.
Možnost pobytů na 10, 11 nebo 14 nocí. Vyžádejte si u nás cenu.
číslo zájezdu | termín | nocí | L v S2 B/T | P(18) | PD | |
---|---|---|---|---|---|---|
RE-21-4-181 | 02.06.-09.06. | 7 | 11.990 | 7.990 | 8.990 | |
RE-21-4-182 | 09.06.-16.06. | 7 | 12.530 | 7.990 | 8.990 | |
RE-21-4-183 | 16.06.-23.06. | 7 | 13.390 | 7.990 | 8.990 | |
RE-21-4-184 | 23.06.-30.06. | 7 | 13.390 | 7.990 | 8.990 | |
RE-21-4-185 | 30.06.-07.07. | 7 | 13.390 | 7.990 | 8.990 | |
RE-21-4-186 | 07.07.-14.07. | 7 | 13.600 | 7.990 | 8.990 | |
RE-21-4-187 | 14.07.-21.07. | 7 | 14.110 | 7.990 | 8.990 | |
RE-21-4-188 | 21.07.-28.07. | 7 | 14.240 | 7.990 | 8.990 | |
RE-21-4-189 | 28.07.-04.08. | 7 | 14.510 | 7.990 | 8.990 | |
RE-21-4-190 | 04.08.-11.08. | 7 | 14.510 | 7.990 | 8.990 | |
RE-21-4-191 | 11.08.-18.08. | 7 | 14.510 | 7.990 | 8.990 | |
RE-21-4-192 | 18.08.-25.08. | 7 | 14.510 | 7.990 | 8.990 | |
RE-21-4-193 | 25.08.-01.09. | 7 | 14.460 | 7.990 | 8.990 | |
RE-21-4-194 | 01.09.-08.09. | 7 | 14.190 | 7.990 | 8.990 | |
RE-21-4-195 | 08.09.-15.09. | 7 | 14.190 | 7.990 | 8.990 | |
RE-21-4-196 | 15.09.-22.09. | 7 | 14.190 | 7.990 | 8.990 | |
RE-21-4-197 | 22.09.-29.09. | 7 | 13.690 | 7.990 | 8.990 | |
RE-21-4-198 | 29.09.-06.10. | 7 | 12.350 | 7.990 | 8.990 | |
Vysvětlivky zde | V Řecku je zavedena povinná pobytová taxa, která platí pro všechny přílety od 1. 1. 2018. Pobytová taxa je splatná na místě po příjezdu do ubytovacího zařízení. Její výše se odvíjí od kategorie daného ubytovacího zařízení. Přibližná výše této pobytové taxy je v apartmánu a hotelu*/** 0,50 EUR/pokoj/noc, v hotelu*** 1,50 EUR/pokoj/noc, v hotelu**** 3 EUR/pokoj/noc a v hotelu***** 4 EUR/pokoj/noc. Upozorňujeme, že výše pobytové taxy může být během sezony změněna. |
Možnost pobytů na 10, 11 nebo 14 nocí. Vyžádejte si u nás cenu.
číslo zájezdu | termín | nocí | L v AP2 B/T | 1.P(18) | 2.P(18) | PD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RE-21-4-181 | 02.06.-09.06. | 7 | 12.830 | 7.990 | 7.990 | 8.990 | |
RE-21-4-182 | 09.06.-16.06. | 7 | 13.240 | 7.990 | 7.990 | 8.990 | |
RE-21-4-183 | 16.06.-23.06. | 7 | 14.270 | 7.990 | 7.990 | 8.990 | |
RE-21-4-184 | 23.06.-30.06. | 7 | 14.270 | 7.990 | 7.990 | 8.990 | |
RE-21-4-185 | 30.06.-07.07. | 7 | 14.270 | 7.990 | 7.990 | 8.990 | |
RE-21-4-186 | 07.07.-14.07. | 7 | 14.480 | 7.990 | 7.990 | 8.990 | |
RE-21-4-187 | 14.07.-21.07. | 7 | 14.990 | 7.990 | 7.990 | 8.990 | |
RE-21-4-188 | 21.07.-28.07. | 7 | 15.180 | 7.990 | 7.990 | 8.990 | |
RE-21-4-189 | 28.07.-04.08. | 7 | 15.630 | 7.990 | 7.990 | 8.990 | |
RE-21-4-190 | 04.08.-11.08. | 7 | 15.630 | 7.990 | 7.990 | 8.990 | |
RE-21-4-191 | 11.08.-18.08. | 7 | 15.630 | 7.990 | 7.990 | 8.990 | |
RE-21-4-192 | 18.08.-25.08. | 7 | 15.630 | 7.990 | 7.990 | 8.990 | |
RE-21-4-193 | 25.08.-01.09. | 7 | 15.500 | 7.990 | 7.990 | 8.990 | |
RE-21-4-194 | 01.09.-08.09. | 7 | 15.150 | 7.990 | 7.990 | 8.990 | |
RE-21-4-195 | 08.09.-15.09. | 7 | 15.150 | 7.990 | 7.990 | 8.990 | |
RE-21-4-196 | 15.09.-22.09. | 7 | 15.150 | 7.990 | 7.990 | 8.990 | |
RE-21-4-197 | 22.09.-29.09. | 7 | 14.490 | 7.990 | 7.990 | 8.990 | |
RE-21-4-198 | 29.09.-06.10. | 7 | 12.830 | 7.990 | 7.990 | 8.990 | |
Vysvětlivky zde | V Řecku je zavedena povinná pobytová taxa, která platí pro všechny přílety od 1. 1. 2018. Pobytová taxa je splatná na místě po příjezdu do ubytovacího zařízení. Její výše se odvíjí od kategorie daného ubytovacího zařízení. Přibližná výše této pobytové taxy je v apartmánu a hotelu*/** 0,50 EUR/pokoj/noc, v hotelu*** 1,50 EUR/pokoj/noc, v hotelu**** 3 EUR/pokoj/noc a v hotelu***** 4 EUR/pokoj/noc. Upozorňujeme, že výše pobytové taxy může být během sezony změněna. |
VYSVĚTLIVKY
L | řádné lůžko ve 2, 3 nebo 4 lůžkovém pokoji |
B, T | balkon, terasa |
MS | mořská strana |
PD | přistýlka pro osobu nad uvedený věk (6, 10, 12, … 18) |
L(12) | řádné lůžko pro dítě do 12 let (11,99 let) |
P(6) | přistýlka pro dítě do 6 let (5,99 let) |
P(10) | přistýlka pro dítě do 10 let (9,99 let) |
P(12) | přistýlka pro dítě do 12 let (11,99 let) |
P(18) | přistýlka pro dítě do 18 let (17,99 let) |
1/2 | pokoj, studio nebo apartmán dvoulůžkový |
1/3 | pokoj, studio nebo apartmán třílůžkový |
1/4 | pokoj, studio nebo apartmán čtyřlůžkový |
AP … | apartmán s počtem lůžek (2, 3, 4 …) |
AS … | apart-studio s počtem lůžek (2, 3, 4 …) |
S … | studio s počtem lůžek (2, 3) |
MEZ … | mezonet s počtem lůžek (2, 3 …) |
![]() | velice jednoduše vybavené objekty |
![]() ![]() | jednoduše vybavené objekty s účelným vybavením |
![]() ![]() ![]() | objekty střední kategorie se standardním vybavením |
![]() ![]() ![]() ![]() | objekty vyšší kategorie s velmi dobrým standardem |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | luxusní objekty s nadstandardem |