Levné letenky z Ostravy
Ostrava - Antalya - Ostrava |
---|
odlet | přílet | jednosměrná tam | jednosměrná zpět | obousměrná |
---|
09.07. | 16.07. | 4.600 |  | 2.990 | | 7.990 |  |
30.07. | 06.08. | 3.990 | | 3.990 | | 6.990 | |
30.07. | 09.08. | 3.990 | | 3.990 | | 6.990 | |
02.08. | 09.08. | 3.990 | | 3.990 | | 6.990 | |
02.08. | 13.08. | 3.990 | | 3.990 | | 7.990 | |
06.08. | 13.08. | 3.990 | | 3.990 | | 7.990 | |
06.08. | 13.08. | 3.990 | | 3.990 | | 7.990 | |
09.08. | 20.08. | 3.990 | | 3.990 | | 7.990 | |
09.08. | 16.08. | 3.990 | | 3.990 | | 7.990 | |
13.08. | 23.08. | 3.990 | | 3.990 | | 7.990 | |
13.08. | 20.08. | 3.990 | | 3.990 | | 7.990 | |
16.08. | 23.08. | 3.990 | | 3.990 | | 7.990 | |
27.08. | 03.09. | 3.990 | | 3.990 | | 7.990 | |
27.08. | 06.09. | 3.990 | | 3.990 | | 7.990 | |
30.08. | 10.09. | 3.990 | | 3.990 | | 6.990 | |
30.08. | 06.09. | 3.990 | | 3.990 | | 6.990 | |
Ostrava - Heraklion - Ostrava |
---|
odlet | přílet | jednosměrná tam | jednosměrná zpět | obousměrná |
---|
16.07. | 23.07. | 3.990 | | 3.990 | | 5.990 | |
23.07. | 30.07. | 3.990 | | 3.990 | | 7.990 | |
30.07. | 06.08. | 3.990 | | 3.990 | | 7.990 | |
Cena letenky zahrnuje leteckou dopravu, letištní a bezpečnostní taxy, palivový poplatek, zavazadlo k odbavení do 23 kg a příruční zavazadlo do 8 kg. Po zakoupení je letenka neměnná a nevratná. Lze změnit pouze jméno do 24 hodin před odletem.