Řecko – Kréta – Malia
Allsun Carolina Sun Beach (First Minute 2026) ****+
(oficiální kategorie *****)
„All inclusive“ v ceně
Letecké zájezdy na 8, 11 a 12 dní / odlet – přílet Ostrava, Brno, Praha
Poloha: Nově postavený hotel se nachází přímo u rozlehlé písčité pláže v letovisku Malia. Centrum tohoto letoviska, kde se nachází množství barů, restaurací, obchodů a kaváren, je vzdáleno cca 2 km. Z letiště Heraklion do hotelu je to cca 35 km.
Vybavení: Vstupní hala s recepcí, lobby, výtah, Wi-Fi v lobby zdarma, hlavní restaurace s terasou a výhledem na moře, několik teras na slunění, bazén (lehátka, slunečníky bazénu i na pláži zdarma, osušky za zálohu), dětský bazén, bar na pláži (otevřeno do 23:00), fitness centrum a dětský klub (nachází se v sousedním hotelem Allsun Carolina Mare)
Ubytování: Dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky jsou vybaveny vlastní koupelnou s WC, vysoušečem vlasů, TV-SAT, trezorem, klimatizací, Wi-Fi, ledničkou, přístrojem na výrobu kávy (náplň za poplatek), telefonem a balkonem nebo terasou. Za příplatek možnost pokoj s výhledem na moře.
Stravování: All inclusive zahrnuje snídaně, obědy, večeře – vše formou bufetu, pozdní snídaně do 11:30 hodin, snack 14:30-16:00, alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby (10.00 - 24.00) lze čerpat v místech a časech určených hotelem. Během večeře je vyžadováno formální oblečení.
Sport a zábava: Animační program, šipky, plážový volejbal, posilovna, mini diskotéka.
FIRST MINUTE 2026
| číslo zájezdu | termín | nocí | L,B/T | P(7) | P(15) | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-26-4-130 | 28.05.-04.06. | 7 | 35.670 | 17.390 | 19.470 | 30.670 | |
| RE-26-4-131 | 04.06.-11.06. | 7 | 38.990 | 17.390 | 19.470 | 33.990 | |
| RE-26-4-132 | 11.06.-18.06. | 7 | 39.590 | 17.390 | 19.470 | 34.590 | |
| RE-26-4-133 | 18.06.-25.06. | 7 | 39.590 | 17.390 | 19.470 | 34.590 | |
| RE-26-4-134 | 25.06.-02.07. | 7 | 41.290 | 17.390 | 19.470 | 36.290 | |
| RE-26-4-135 | 02.07.-09.07. | 7 | 41.570 | 17.390 | 19.470 | 36.570 | |
| RE-26-4-136 | 09.07.-16.07. | 7 | 41.570 | 17.390 | 19.470 | 36.570 | |
| RE-26-4-137 | 16.07.-23.07. | 7 | 41.570 | 17.390 | 19.470 | 36.570 | |
| RE-26-4-138 | 23.07.-30.07. | 7 | 41.570 | 17.390 | 19.470 | 36.570 | |
| RE-26-4-139 | 30.07.-06.08. | 7 | 41.570 | 17.390 | 19.470 | 36.570 | |
| RE-26-4-140 | 06.08.-13.08. | 7 | 41.570 | 17.390 | 19.470 | 36.570 | |
| RE-26-4-141 | 13.08.-20.08. | 7 | 41.570 | 17.390 | 19.470 | 36.570 | |
| RE-26-4-142 | 20.08.-27.08. | 7 | 41.570 | 17.390 | 19.470 | 36.570 | |
| RE-26-4-143 | 27.08.-03.09. | 7 | 41.570 | 17.390 | 19.470 | 36.570 | |
| RE-26-4-144 | 03.09.-10.09. | 7 | 41.570 | 17.390 | 19.470 | 36.570 | |
| RE-26-4-145 | 10.09.-17.09. | 7 | 41.570 | 17.390 | 19.470 | 36.570 | |
| RE-26-4-146 | 17.09.-24.09. | 7 | 41.570 | 17.390 | 19.470 | 36.570 | |
| RE-26-4-147 | 24.09.-01.10. | 7 | 37.360 | 17.390 | 19.470 | 32.360 | |
| Vysvětlivky zde | |||||||
VYSVĚTLIVKY
| L | řádné lůžko ve 2, 3 nebo 4 lůžkovém pokoji |
| B, T | balkon, terasa |
| MS | mořská strana |
| PD | přistýlka pro osobu nad uvedený věk (6, 10, 12, … 18) |
| L(12) | řádné lůžko pro dítě do 12 let (11,99 let) |
| P(6) | přistýlka pro dítě do 6 let (5,99 let) |
| P(10) | přistýlka pro dítě do 10 let (9,99 let) |
| P(12) | přistýlka pro dítě do 12 let (11,99 let) |
| P(18) | přistýlka pro dítě do 18 let (17,99 let) |
| 1/2 | pokoj, studio nebo apartmán dvoulůžkový |
| 1/3 | pokoj, studio nebo apartmán třílůžkový |
| 1/4 | pokoj, studio nebo apartmán čtyřlůžkový |
| AP … | apartmán s počtem lůžek (2, 3, 4 …) |
| AS … | apart-studio s počtem lůžek (2, 3, 4 …) |
| S … | studio s počtem lůžek (2, 3) |
| MEZ … | mezonet s počtem lůžek (2, 3 …) |
![]() | velice jednoduše vybavené objekty |
![]() ![]() | jednoduše vybavené objekty s účelným vybavením |
![]() ![]() ![]() | objekty střední kategorie se standardním vybavením |
![]() ![]() ![]() ![]() | objekty vyšší kategorie s velmi dobrým standardem |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | luxusní objekty s nadstandardem |































