Řecko – Kréta – Malia
Allsun Carolina Mare ****
při objednání zájezdu
do 29. 2.
(oficiální kategorie ****)
„All inclusive“ v ceně
Letecké zájezdy na 8, 11 a 12 dní / odlet – přílet Ostrava
Poloha: Moderní hotelový komplex leží přímo u písečné pláže v letovisku Malia. Centrum tohoto letoviska, kde se nachází množství barů, restaurací, obchodů a kaváren, je vzdáleno cca 2 km. Z letiště Heraklion do hotelu je to cca 35 km.
Vybavení: Vstupní hala s recepcí, lobby, výtah, společenská místnost s TV-SAT, Wi-Fi v lobby zdarma, hlavní restaurace, à la carte restaurace, terasa na slunění, 2 bazény (lehátka, slunečníky a osušky u bazénu i na pláži zdarma), dětský bazén, dětské hřiště, lobby bar, bar na pláži.
Ubytování: Dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky jsou vybaveny vlastní koupelnou s WC, vysoušečem vlasů, TV-SAT, trezorem, klimatizací, rychlovarnou konvicí pro přípravu kávy / čaje, telefonem a balkonem nebo terasou.
Stravování: All inclusive zahrnuje snídaně, obědy, večeře – vše formou bufetu. Občerstvení během dne (10.00 - 23.00), odpolední káva, čaj, zákusky (16.30 - 17.30), půlnoční snack (23.00 - 01.00). Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby (10.00 - 23.00) lze čerpat v místech a časech určených hotelem. Během večeře je vyžadováno formální oblečení.
Sport a zábava: Stolní tenis, fitness, šachy, plážový volejbal, miniklub (vše zdarma). Wellness, masáže, procedury, vodní sporty na pláži (vše za poplatek). Hotel pořádá příležitostné zábavné večery s živou hudbou a animační programy pro děti.
číslo zájezdu | termín | nocí | L,B/T | P(7) | P(15) | PD | Ceny po slevě. Platí do 29. 2. 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RE-20-4-180 | 27.05.-03.06. | 7 | 20.754 | 8.091 | 12.312 | 18.054 | |
RE-20-4-080 | 27.05.-06.06. | 10 | 25.558 | 8.091 | 12.312 | 22.858 | |
RE-20-4-181 | 03.06.-10.06. | 7 | 21.789 | 8.091 | 12.312 | 19.089 | |
RE-20-4-081 | 06.06.-17.06. | 11 | 28.484 | 8.091 | 12.312 | 25.784 | |
RE-20-4-182 | 10.06.-17.06. | 7 | 22.275 | 8.091 | 12.312 | 19.575 | |
RE-20-4-082 | 17.06.-27.06. | 10 | 27.237 | 8.091 | 12.312 | 24.537 | |
RE-20-4-183 | 17.06.-24.06. | 7 | 22.275 | 8.091 | 12.312 | 19.575 | |
RE-20-4-184 | 24.06.-01.07. | 7 | 22.275 | 8.091 | 12.312 | 19.575 | |
RE-20-4-083 | 27.06.-08.07. | 11 | 29.993 | 8.091 | 12.312 | 27.293 | |
RE-20-4-185 | 01.07.-08.07. | 7 | 23.454 | 9.891 | 12.987 | 20.754 | |
RE-20-4-084 | 08.07.-18.07. | 10 | 31.149 | 8.091 | 12.312 | 28.449 | |
RE-20-4-186 | 08.07.-15.07. | 7 | 25.002 | 10.791 | 13.923 | 22.302 | ![]() |
RE-20-4-187 | 15.07.-22.07. | 7 | 25.002 | 10.791 | 13.923 | 22.302 | |
RE-20-4-085 | 18.07.-29.07. | 11 | 33.142 | 9.891 | 12.987 | 30.442 | |
RE-20-4-188 | 22.07.-29.07. | 7 | 25.002 | 10.791 | 13.923 | 22.302 | |
RE-20-4-086 | 29.07.-08.08. | 10 | 31.145 | 10.791 | 13.923 | 28.445 | |
RE-20-4-189 | 29.07.-05.08. | 7 | 25.002 | 10.791 | 13.923 | 22.302 | |
RE-20-4-190 | 05.08.-12.08. | 7 | 25.002 | 10.791 | 13.923 | 22.302 | |
RE-20-4-087 | 08.08.-19.08. | 11 | 33.141 | 10.791 | 13.923 | 30.441 | |
RE-20-4-191 | 12.08.-19.08. | 7 | 25.002 | 10.791 | 13.923 | 22.302 | |
RE-20-4-192 | 19.08.-26.08. | 7 | 25.002 | 10.791 | 13.923 | 22.302 | |
RE-20-4-088 | 19.08.-29.08. | 10 | 30.883 | 10.791 | 13.923 | 28.183 | |
RE-20-4-193 | 26.08.-02.09. | 7 | 24.372 | 9.891 | 13.464 | 21.672 | |
RE-20-4-089 | 29.08.-09.09. | 11 | 32.117 | 10.791 | 13.923 | 29.417 | |
RE-20-4-194 | 02.09.-09.09. | 7 | 24.372 | 9.891 | 13.464 | 21.672 | |
RE-20-4-195 | 09.09.-16.09. | 7 | 24.372 | 9.891 | 13.221 | 21.672 | |
RE-20-4-090 | 09.09.-19.09. | 10 | 30.227 | 10.791 | 13.923 | 27.527 | |
RE-20-4-196 | 16.09.-23.09. | 7 | 24.048 | 9.891 | 13.221 | 21.348 | |
RE-20-4-091 | 19.09.-30.09. | 11 | 30.725 | 10.791 | 13.923 | 28.025 | |
RE-20-4-197 | 23.09.-30.09. | 7 | 22.653 | 9.891 | 13.221 | 19.953 | |
Vysvětlivky zde | Dítě do 2 let bez nároků na služby – zdarma. V Řecku je zavedena povinná pobytová taxa, která platí pro všechny přílety od 1. 1. 2018. Pobytová taxa je splatná na místě po příjezdu do ubytovacího zařízení. Její výše se odvíjí od kategorie daného ubytovacího zařízení. Přibližná výše této pobytové taxy je v apartmánu a hotelu*/** 0,50 EUR/pokoj/noc, v hotelu*** 1,50 EUR/pokoj/noc, v hotelu**** 3 EUR/pokoj/noc a v hotelu***** 4 EUR/pokoj/noc. Upozorňujeme, že výše pobytové taxy může být během sezony změněna. Možnost zajištění transferu na/z letiště Ostrava - Mošnov za 100 Kč/osoba/jedna cesta při objednání zájezdu do 31.3.2020. Po tomto termínu možno objednat transfer pouze na zpětné potvrzení za 200 Kč/osoba/jedna cesta. Nástupní místa: Třinec, Český Těšín, Frýdek-Místek. Zvýhodněné parkování u letiště Mošnov při objednání zájezdu do 31.3.2020 - 8 dní za 190 Kč, 11 dní za 290 Kč, 12 dní za 320 Kč. |
VYSVĚTLIVKY
L | řádné lůžko ve 2, 3 nebo 4 lůžkovém pokoji |
B, T | balkon, terasa |
MS | mořská strana |
PD | přistýlka pro osobu nad uvedený věk (6, 10, 12, … 18) |
L(12) | řádné lůžko pro dítě do 12 let (11,99 let) |
P(6) | přistýlka pro dítě do 6 let (5,99 let) |
P(10) | přistýlka pro dítě do 10 let (9,99 let) |
P(12) | přistýlka pro dítě do 12 let (11,99 let) |
P(18) | přistýlka pro dítě do 18 let (17,99 let) |
1/2 | pokoj, studio nebo apartmán dvoulůžkový |
1/3 | pokoj, studio nebo apartmán třílůžkový |
1/4 | pokoj, studio nebo apartmán čtyřlůžkový |
AP … | apartmán s počtem lůžek (2, 3, 4 …) |
AS … | apart-studio s počtem lůžek (2, 3, 4 …) |
S … | studio s počtem lůžek (2, 3) |
MEZ … | mezonet s počtem lůžek (2, 3 …) |
![]() | jednoduše vybavené objekty |
![]() ![]() | objekty s účelným vybavením |
![]() ![]() ![]() | objekty vyšší střední kategorie |
![]() ![]() ![]() ![]() | objekty s velmi dobrým standardem |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | luxusní hotely s nadstandardem |