Řecko – Rhodos – Faliraki
Cyprotel Faliraki Hotel (First Minute 2026) ****
(oficiální kategorie ****)
„All inclusive“ v ceně
Letecké zájezdy na 8, 11 a 12 dní / odlet – přílet Ostrava
Poloha: Hotel se nachází cca 1200 m od pláže letoviska Faliraki (lehátka a slunečníky na pláži za poplatek), avšak na pláž hotel poskytuje zdarma shuttle bus. Centrum Faliraki je od hotelu vzdálené cca 1,5 km a hlavní město Rhodos cca 17 km.
Vybavení: Hotel má vstupní halu s recepcí, lobby, restauraci, 3 bary, 3 bazény - hlavní, tichý a bazén s tobogány (lehátka a slunečníky u bazénu zdarma), dětský bazén, posilovnu, tenisový kurt, minimarket a Wi-Fi zdarma ve všech společných prostorách.
Ubytování: Standardní dvoulůžkové pokoje s možností jedné až dvou přistýlek mají vlastní koupelnu s WC a sprchovým koutem nebo vanou, vysoušeč vlasů, SAT/TV, klimatizaci, miniledničku, příslušenství na přípravu čaje a kávy, telefon, Wi-Fi zdarma, trezor (zdarma) a balkon nebo terasu. Možnost ubytování v pokojích typu Deluxe, Superior nebo Family room (cena na vyžádání).
Stravování: All inclusive zahrnuje snídaně, obědy, večeře – vše formou bufetu. Občerstvení během dne, nealkoholické a místní alkoholické nápoje (10.00 – 24.00) lze čerpat v místech a časech určených hotelem.
Sport a zábava: Animační program, tenis, šipky, venkovní šachy, vodní polo, vodní aerobik, aquapark, dětský mini klub, posilovna.
FIRST MINUTE 2026
| číslo zájezdu | termín | nocí | L,B/T | 1.P(13) | 2.P(13) | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-26-4-060 | 28.05.-04.06. | 7 | 20.990 | 9.990 | 16.570 | 17.990 | |
| RE-26-4-061 | 04.06.-11.06. | 7 | 24.480 | 9.990 | 18.330 | 21.480 | |
| RE-26-4-062 | 11.06.-18.06. | 7 | 24.990 | 9.990 | 18.620 | 21.990 | |
| RE-26-4-063 | 18.06.-25.06. | 7 | 24.990 | 9.990 | 18.620 | 21.990 | |
| RE-26-4-064 | 25.06.-02.07. | 7 | 24.990 | 9.990 | 18.620 | 21.990 | |
| RE-26-4-065 | 02.07.-09.07. | 7 | 27.950 | 9.990 | 19.870 | 24.950 | |
| RE-26-4-066 | 09.07.-16.07. | 7 | 29.990 | 9.990 | 20.800 | 26.990 | |
| RE-26-4-067 | 16.07.-23.07. | 7 | 29.990 | 9.990 | 20.800 | 26.990 | |
| RE-26-4-068 | 23.07.-30.07. | 7 | 29.990 | 9.990 | 20.800 | 26.990 | |
| RE-26-4-069 | 30.07.-06.08. | 7 | 29.990 | 9.990 | 20.800 | 26.990 | |
| RE-26-4-070 | 06.08.-13.08. | 7 | 29.990 | 9.990 | 20.800 | 26.990 | |
| RE-26-4-071 | 13.08.-20.08. | 7 | 29.990 | 9.990 | 20.800 | 26.990 | |
| RE-26-4-072 | 20.08.-27.08. | 7 | 29.990 | 9.990 | 20.800 | 26.990 | |
| RE-26-4-073 | 27.08.-03.09. | 7 | 26.740 | 9.990 | 19.240 | 23.740 | |
| RE-26-4-074 | 03.09.-10.09. | 7 | 24.990 | 9.990 | 18.620 | 21.990 | |
| RE-26-4-075 | 10.09.-17.09. | 7 | 24.990 | 9.990 | 18.620 | 21.990 | |
| RE-26-4-076 | 17.09.-24.09. | 7 | 22.830 | 9.990 | 17.450 | 19.830 | |
| RE-26-4-077 | 24.09.-01.10. | 7 | 20.990 | 9.990 | 16.570 | 17.990 | |
| Vysvětlivky zde | V Řecku je zavedena povinná pobytová taxa, která platí pro všechny přílety od 1. 3. 2025. Pobytová taxa je splatná na místě po příjezdu do ubytovacího zařízení. Její výše se odvíjí od kategorie daného ubytovacího zařízení. Výše této pobytové taxy je v apartmánu a hotelu*/** 2 EUR/pokoj/noc, v hotelu*** 5,00 EUR/pokoj/noc, v hotelu**** 10,00 EUR/pokoj/noc a v hotelu***** 15,00 EUR/pokoj/noc. Upozorňujeme, že výše pobytové taxy může být během sezony změněna. | ||||||
VYSVĚTLIVKY
| L | řádné lůžko ve 2, 3 nebo 4 lůžkovém pokoji |
| B, T | balkon, terasa |
| MS | mořská strana |
| PD | přistýlka pro osobu nad uvedený věk (6, 10, 12, … 18) |
| L(12) | řádné lůžko pro dítě do 12 let (11,99 let) |
| P(6) | přistýlka pro dítě do 6 let (5,99 let) |
| P(10) | přistýlka pro dítě do 10 let (9,99 let) |
| P(12) | přistýlka pro dítě do 12 let (11,99 let) |
| P(18) | přistýlka pro dítě do 18 let (17,99 let) |
| 1/2 | pokoj, studio nebo apartmán dvoulůžkový |
| 1/3 | pokoj, studio nebo apartmán třílůžkový |
| 1/4 | pokoj, studio nebo apartmán čtyřlůžkový |
| AP … | apartmán s počtem lůžek (2, 3, 4 …) |
| AS … | apart-studio s počtem lůžek (2, 3, 4 …) |
| S … | studio s počtem lůžek (2, 3) |
| MEZ … | mezonet s počtem lůžek (2, 3 …) |
![]() | velice jednoduše vybavené objekty |
![]() ![]() | jednoduše vybavené objekty s účelným vybavením |
![]() ![]() ![]() | objekty střední kategorie se standardním vybavením |
![]() ![]() ![]() ![]() | objekty vyšší kategorie s velmi dobrým standardem |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | luxusní objekty s nadstandardem |








































