Turecká riviéra – Side
Armas Bella Sun (First Minute 2025) ****
(oficiální kategorie ****)
„All inclusive“ v ceně
Letecké zájezdy na 8, 11, 12 dní / odlet – přílet Ostrava
Poloha: Hotel, který prošel rekonstrukcí v roce 2015 se nachází v blízkosti soukromé hotelové pláže s pozvolným vstupem do moře (cca 300 m od hotelu). Lehátka a slunečníky jsou na pláži zdarma. Centrum města Side je vzdáleno cca 4 km od hotelu. Nejbližší nákupní možnosti, restaurace a bary se nacházejí cca 200 m od hotelu. Letiště v Antalyi je vzdáleno cca 50 km.
Vybavení: Hotel svým hostům nabízí vstupní halu s recepcí, Wi-Fi připojení na recepci (za poplatek), hlavní restauraci, restauraci à la carte (turecká – nutná rezervace předem a za rezervační poplatek), lobby bar, bar u bazénu, bar na pláži, směnárnu, disko bar, venkovní bazén, dětský bazén, bazén se 2 skluzavkami (u všech bazénů lehátka a slunečníky zdarma). Za poplatek masáže, vodní sporty na pláži, obchod se suvenýry, minimarket, kadeřnictví, služby fotografa, prádelna, billiard, lékař.
Ubytování: Standardně zařízené dvoulůžkové pokoje s možností jedné až dvou přistýlek jsou vybaveny klimatizací, koupelnou s vanou nebo sprchovým koutem, WC, TV-SAT, telefonem, fénem, trezorem (za poplatek cca 2 EUR/den), minibarem (denně doplňován vodou) a balkonem nebo terasou.
Stravování: All inclusive zahrnuje snídaně, obědy, večeře – vše formou bufetu. Občerstvení během dne lze čerpat v místech a časech určených hotelem.
Sport a zábava: Miniklub pro děti, dětské hřiště, animační programy, večerní programy, šipky, stolní tenis, plážový volejbal, pétanque, aerobik, vodní aerobik, vodní pólo, fitness (zdarma). Sauna, turecké lázně a vodní sporty na pláži (za poplatek).
First Minute 2025 při objednání do 31.12.2024.
číslo zájezdu | termín | nocí | L,B/T | 1.P(12) | 2.P(12) | PD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TU-25-6-500 | 24.05.-31.05. | 7 | 23.740 | 9.990 | 17.640 | 20.740 | |
TU-25-6-501 | 31.05.-07.06. | 7 | 25.220 | 9.990 | 18.460 | 22.220 | |
TU-25-6-502 | 07.06.-14.06. | 7 | 25.460 | 9.990 | 18.590 | 22.460 | |
TU-25-6-503 | 14.06.-21.06. | 7 | 26.810 | 9.990 | 19.330 | 23.810 | |
TU-25-6-504 | 21.06.-28.06. | 7 | 27.410 | 9.990 | 19.660 | 24.410 | |
TU-25-6-505 | 28.06.-05.07. | 7 | 27.410 | 9.990 | 19.660 | 24.410 | |
TU-25-6-506 | 05.07.-12.07. | 7 | 27.410 | 9.990 | 19.660 | 24.410 | |
TU-25-6-507 | 12.07.-19.07. | 7 | 27.670 | 9.990 | 19.800 | 24.670 | |
TU-25-6-508 | 19.07.-26.07. | 7 | 28.840 | 9.990 | 20.450 | 25.840 | |
TU-25-6-509 | 26.07.-02.08. | 7 | 28.840 | 9.990 | 20.450 | 25.840 | |
TU-25-6-510 | 02.08.-09.08. | 7 | 28.840 | 9.990 | 20.450 | 25.840 | |
TU-25-6-511 | 09.08.-16.08. | 7 | 28.840 | 9.990 | 20.450 | 25.840 | |
TU-25-6-512 | 16.08.-23.08. | 7 | 28.840 | 9.990 | 20.450 | 25.840 | |
TU-25-6-513 | 23.08.-30.08. | 7 | 28.840 | 9.990 | 20.450 | 25.840 | |
TU-25-6-514 | 30.08.-06.09. | 7 | 27.870 | 9.990 | 19.920 | 24.870 | |
TU-25-6-515 | 06.09.-13.09. | 7 | 27.460 | 9.990 | 19.690 | 24.460 | |
TU-25-6-516 | 13.09.-20.09. | 7 | 27.460 | 9.990 | 19.690 | 24.460 | |
TU-25-6-517 | 20.09.-27.09. | 7 | 27.460 | 9.990 | 19.690 | 24.460 | |
TU-25-6-518 | 27.09.-04.10. | 7 | 25.270 | 9.990 | 18.490 | 22.270 | |
Vysvětlivky zde | Dítě do 2 let bez nároků na služby – zdarma. Upozornění: platnost cestovního pasu musí být minimálně 6 měsíců po návratu. |
VYSVĚTLIVKY
L | řádné lůžko ve 2, 3 nebo 4 lůžkovém pokoji |
B, T | balkon, terasa |
MS | mořská strana |
PD | přistýlka pro osobu nad uvedený věk (6, 10, 12, … 18) |
L(12) | řádné lůžko pro dítě do 12 let (11,99 let) |
P(6) | přistýlka pro dítě do 6 let (5,99 let) |
P(10) | přistýlka pro dítě do 10 let (9,99 let) |
P(12) | přistýlka pro dítě do 12 let (11,99 let) |
P(18) | přistýlka pro dítě do 18 let (17,99 let) |
1/2 | pokoj, studio nebo apartmán dvoulůžkový |
1/3 | pokoj, studio nebo apartmán třílůžkový |
1/4 | pokoj, studio nebo apartmán čtyřlůžkový |
AP … | apartmán s počtem lůžek (2, 3, 4 …) |
AS … | apart-studio s počtem lůžek (2, 3, 4 …) |
S … | studio s počtem lůžek (2, 3) |
MEZ … | mezonet s počtem lůžek (2, 3 …) |
velice jednoduše vybavené objekty | |
jednoduše vybavené objekty s účelným vybavením | |
objekty střední kategorie se standardním vybavením | |
objekty vyšší kategorie s velmi dobrým standardem | |
luxusní objekty s nadstandardem |