Turecká riviéra – Side
Grand Seker Hotel (First Minute 2026) ****+
(oficiální kategorie *****)
„All inclusive“ v ceně
Letecké zájezdy na 8 dní - odlet/přílet Ostrava
Poloha: Velmi oblíbený a dobře hodnocený hotel především německými turisty. Má výbornou polohu, cca 300 metrů od velmi pěkné dlouhé písečné pláže, podél které vede promenáda v podobě parku. Nákupní možnosti v Çolakli jsou ve vzdálenosti cca 500 metrů a centrum Side je vzdálené 8 km (možnost využít místní dolmuše nebo taxi).
Vybavení: Hotel tvoří 7 čtyřposchoďových budov s 389 pokoji a součástí hotelu je lobby s recepcí a barem, dále restaurace s velkou terasou, à la carte restaurace, TV místnost, plážový bar, několik obchodů, diskotéka, hrací automaty, internetový koutek (za poplatek), dětské hřiště, konferenční místnost, wellness centrum, fitness, dva bazény s oddělenou částí pro děti, tobogány, vnitřní bazén, pool bar. Lehátka a slunečníky u bazénů i na pláži zdarma (plážové osušky za poplatek). Wi-Fi v lobby zdarma.
Ubytování: Pěkné dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky (druhá přistýlka na vyžádání formou patrové postele) disponují koupelnou (sprcha nebo vana), WC, vysoušečem vlasů, individuální klimatizací, TV-SAT, telefonem, trezorem (za poplatek), mini ledničkou (naplněna 2 × 0,5 l vody při příjezdu) a balkonem.
Stravování: All inclusive zahrnuje snídaně, obědy, večeře – vše formou bufetu. Pozdní kontinentální snídaně, občerstvení během dne, místní alkoholické a nealkoholické nápoje (10.00 – 24.00) lze čerpat v místech a časech určených hotelem.
Sport a zábava: Denní a večerní animační programy, miniklub pro děti, stolní tenis, šipky, beach volejbal, fitness, turecké lázně, sauna (vše zdarma). Biliár, elektronické hry, masáže, SPA/wellness, vodní sporty na pláži, osvětlení na tenis (vše za poplatek).
FIRST MINUTE 2026
| číslo zájezdu | termín | nocí | L,B/T | 1.P(12) | 2.P(12) | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TU-26-6-500 | 23.05.-30.05. | 7 | 20.990 | 8.990 | 16.870 | 17.990 | |
| TU-26-6-560 | 23.05.-03.06. | 11 | 27.990 | 8.990 | 20.459 | 24.990 | |
| TU-26-6-501 | 30.05.-06.06. | 7 | 23.890 | 8.990 | 18.190 | 20.890 | |
| TU-26-6-561 | 03.06.-13.06. | 10 | 31.370 | 8.990 | 21.772 | 28.370 | |
| TU-26-6-502 | 06.06.-13.06. | 7 | 24.990 | 8.990 | 18.780 | 21.990 | |
| TU-26-6-503 | 13.06.-20.06. | 7 | 25.450 | 8.990 | 18.970 | 22.450 | |
| TU-26-6-562 | 13.06.-24.06. | 11 | 33.990 | 8.990 | 23.085 | 30.990 | |
| TU-26-6-504 | 20.06.-27.06. | 7 | 25.580 | 8.990 | 19.040 | 22.580 | |
| TU-26-6-563 | 24.06.-04.07. | 10 | 31.990 | 8.990 | 22.188 | 28.990 | |
| TU-26-6-505 | 27.06.-04.07. | 7 | 25.580 | 8.990 | 19.040 | 22.580 | |
| TU-26-6-564 | 04.07.-15.07. | 11 | 38.990 | 8.990 | 25.685 | 35.990 | |
| TU-26-6-506 | 04.07.-11.07. | 7 | 28.700 | 8.990 | 20.600 | 25.700 | |
| TU-26-6-507 | 11.07.-18.07. | 7 | 28.700 | 8.990 | 20.600 | 25.700 | |
| TU-26-6-565 | 15.07.-25.07. | 10 | 36.590 | 8.990 | 24.437 | 33.590 | |
| TU-26-6-508 | 18.07.-25.07. | 7 | 28.700 | 8.990 | 20.600 | 25.700 | |
| TU-26-6-566 | 25.07.-05.08. | 11 | 38.990 | 8.990 | 25.685 | 35.990 | |
| TU-26-6-509 | 25.07.-01.08. | 7 | 28.700 | 8.990 | 20.600 | 25.700 | |
| TU-26-6-510 | 01.08.-08.08. | 7 | 28.700 | 8.990 | 20.600 | 25.700 | |
| TU-26-6-567 | 05.08.-15.08. | 10 | 36.590 | 8.990 | 24.437 | 33.590 | |
| TU-26-6-511 | 08.08.-15.08. | 7 | 28.700 | 8.990 | 20.600 | 25.700 | |
| TU-26-6-568 | 15.08.-26.08. | 11 | 38.990 | 8.990 | 25.685 | 35.990 | |
| TU-26-6-512 | 15.08.-22.08. | 7 | 28.700 | 8.990 | 20.600 | 25.700 | |
| TU-26-6-513 | 22.08.-29.08. | 7 | 28.700 | 8.990 | 20.600 | 25.700 | |
| TU-26-6-569 | 26.08.-05.09. | 10 | 34.990 | 8.990 | 23.592 | 31.990 | |
| TU-26-6-514 | 29.08.-05.09. | 7 | 26.990 | 8.990 | 19.750 | 23.990 | |
| TU-26-6-515 | 05.09.-12.09. | 7 | 26.700 | 8.990 | 19.600 | 23.700 | |
| TU-26-6-570 | 05.09.-16.09. | 11 | 35.990 | 8.990 | 24.164 | 32.990 | |
| TU-26-6-516 | 12.09.-19.09. | 7 | 26.620 | 8.990 | 19.560 | 23.620 | |
| TU-26-6-571 | 16.09.-26.09. | 10 | 32.950 | 8.990 | 22.565 | 29.950 | |
| TU-26-6-517 | 19.09.-26.09. | 7 | 25.300 | 8.990 | 18.890 | 22.300 | |
| TU-26-6-518 | 26.09.-03.10. | 7 | 24.880 | 8.990 | 18.690 | 21.880 | |
| TU-26-6-572 | 26.09.-07.10. | 11 | 32.850 | 8.990 | 22.513 | 29.850 | |
| Vysvětlivky zde | Dítě do 2 let bez nároků na služby – zdarma. Upozornění: platnost cestovního pasu musí být minimálně 6 měsíců po návratu. | ||||||
VYSVĚTLIVKY
| L | řádné lůžko ve 2, 3 nebo 4 lůžkovém pokoji | 
| B, T | balkon, terasa | 
| MS | mořská strana | 
| PD | přistýlka pro osobu nad uvedený věk (6, 10, 12, … 18) | 
| L(12) | řádné lůžko pro dítě do 12 let (11,99 let) | 
| P(6) | přistýlka pro dítě do 6 let (5,99 let) | 
| P(10) | přistýlka pro dítě do 10 let (9,99 let) | 
| P(12) | přistýlka pro dítě do 12 let (11,99 let) | 
| P(18) | přistýlka pro dítě do 18 let (17,99 let) | 
| 1/2 | pokoj, studio nebo apartmán dvoulůžkový | 
| 1/3 | pokoj, studio nebo apartmán třílůžkový | 
| 1/4 | pokoj, studio nebo apartmán čtyřlůžkový | 
| AP … | apartmán s počtem lůžek (2, 3, 4 …) | 
| AS … | apart-studio s počtem lůžek (2, 3, 4 …) | 
| S … | studio s počtem lůžek (2, 3) | 
| MEZ … | mezonet s počtem lůžek (2, 3 …) | 
|  | velice jednoduše vybavené objekty | 
|   | jednoduše vybavené objekty s účelným vybavením | 
|    | objekty střední kategorie se standardním vybavením | 
|     | objekty vyšší kategorie s velmi dobrým standardem | 
|      | luxusní objekty s nadstandardem | 
 
 
 
























































