Turecká riviéra – Side
Side Breeze Hotel (Super First Minute 2024) *****

WWW

VIDEO

MAPA

NAPSALI
NÁM
From: b....i.k..l@atlas.cz [mailto:b....i.k..l@atlas.cz]
Sent: Sunday, July 24, 2022 5:12 AM
To: marted@marted.cz
Subject: Poděkování
Včera jsme se vrátili z dovolené z Turecka kterou nám pomohla vybrat vaše zaměstnankyně paní z Bystřice. Vše bylo super, moc ji děkujeme. Také patří poděkovaní panu delegátu Sevki Temiz, velmi dobře se o nás i každého postaral. Pokud je to ve vašich silách odměňte je i finančně, zaslouží si to. Příští rok pojedeme zase z vaší Ck také do Turecka ale už na 10 dnů a koupíme ho už na podzim 2022. Takže první nabídky nám pošlete na můj mail. Děkujeme. B....i K...l
(oficiální kategorie *****)
„All inclusive“ v ceně
Letecké zájezdy na 8, 11 a 12 dní / odlet – přílet Ostrava
Poloha: Hotel leží v prázdninovém středisku Side Colakli, asi 250 m od dlouhé písečné pláže. Antické městečko Side s mnoha nákupními a zábavními příležitostmi je vzdáleno 8 km, možnost využít místní dolmuše nebo taxi. Mezinárodní letiště Antalya je vzdáleno cca 55 km.
Vybavení: Moderní hotelový komplex se skládá ze tří mezi sebou propojených budov a nabízí celkem 250 pokojů. K vybavení patří elegantní vstupní hala s recepcí a posezením, lobby bar s terasou stejně jako výtah ve všech třech budovách. Další restaurace s venkovní terasou, dvě a la carte restaurace, bar, TV místnost, Wi-Fi v lobby (zdarma), čtecí koutek, diskotéka, herna, obchody, kadeřnictví a malé wellness. V zahradě se nachází dva bazény se sladkou vodou, malý bazén se dvěma skluzavkami, sluneční terasa a bar u bazénu. Na pláži je k dispozici beach bar. Slunečníky, lehátka, podložky a plážové osušky (výměna za poplatek) jsou u bazénu a na pláži zdarma.
Ubytování: Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek formou palandy pro děti do 13 let nebo jedné přistýlky nad 13 let, mají koupelnu s WC, vysoušeč vlasů, telefon s přímou volbou, trezor (za poplatek), TV-SAT s hudebním kanálem, mini lednici (při příjezdu naplněnou vodou a nealkoholickými nápoji, další náplň za poplatek), klimatizaci a balkon.
Stravování: All inclusive zahrnuje snídaně, obědy, večeře – vše formou bufetu. Pozdní kontinentální snídaně, občerstvení během dne, místní alkoholické a nealkoholické nápoje (10.00 – 24.00) lze čerpat v místech a časech určených hotelem.
Sport a zábava: Tenisové hřiště v hotelu Hane Family (osvětlení a výbava za poplatek), stolní tenis, šipky, fitness centrum, turecké lázně, sauna. Přes den animační program se sportem, hrami, večer zábavní program nebo show, mini klub pro děti od 4 do 12 let, integrovaný bazén s vodními skluzavkami a hřiště. Za poplatek: biliár, PC hry, masáže a kosmetická péče stejně jako vodní sporty na pláži.
Super First Minute 2024.
číslo zájezdu | termín | nocí | L,B/T | 1.P(13) | 2.P(13) | PD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TU-24-6-540 | 22.05.-01.06. | 10 | 24.990 | 8.990 | 17.390 | 21.990 | |
TU-24-6-500 | 25.05.-01.06. | 7 | 19.990 | 8.990 | 15.430 | 16.990 | |
TU-24-6-560 | 25.05.-05.06. | 11 | 26.990 | 8.990 | 18.640 | 23.990 | |
TU-24-6-580 | 29.05.-08.06. | 10 | 26.550 | 8.990 | 18.430 | 23.550 | |
TU-24-6-541 | 01.06.-12.06. | 11 | 29.590 | 8.990 | 19.680 | 26.590 | |
TU-24-6-501 | 01.06.-08.06. | 7 | 22.630 | 8.990 | 16.470 | 19.630 | ![]() |
TU-24-6-561 | 05.06.-15.06. | 10 | 27.980 | 8.990 | 18.880 | 24.980 | |
TU-24-6-502 | 08.06.-15.06. | 7 | 22.630 | 8.990 | 16.470 | 19.630 | |
TU-24-6-581 | 08.06.-19.06. | 11 | 29.990 | 8.990 | 19.970 | 26.990 | |
TU-24-6-542 | 12.06.-22.06. | 10 | 29.170 | 8.990 | 19.470 | 26.170 | |
TU-24-6-503 | 15.06.-22.06. | 7 | 23.820 | 8.990 | 17.070 | 20.820 | |
TU-24-6-562 | 15.06.-26.06. | 11 | 31.560 | 8.990 | 20.670 | 28.560 | |
TU-24-6-582 | 19.06.-29.06. | 10 | 29.960 | 8.990 | 19.870 | 26.960 | |
TU-24-6-543 | 22.06.-03.07. | 11 | 32.160 | 8.990 | 20.960 | 29.160 | |
TU-24-6-504 | 22.06.-29.06. | 7 | 23.990 | 8.990 | 17.170 | 20.990 | |
TU-24-6-563 | 26.06.-06.07. | 10 | 30.950 | 8.990 | 20.360 | 27.950 | |
TU-24-6-505 | 29.06.-06.07. | 7 | 24.990 | 8.990 | 17.660 | 21.990 | |
TU-24-6-583 | 29.06.-10.07. | 11 | 33.540 | 8.990 | 21.660 | 30.540 | |
TU-24-6-544 | 03.07.-13.07. | 10 | 31.940 | 8.990 | 20.860 | 28.940 | |
TU-24-6-506 | 06.07.-13.07. | 7 | 25.400 | 8.990 | 17.860 | 22.400 | |
TU-24-6-564 | 06.07.-17.07. | 11 | 33.940 | 8.990 | 21.850 | 30.940 | |
TU-24-6-584 | 10.07.-20.07. | 10 | 31.940 | 8.990 | 20.860 | 28.940 | |
TU-24-6-507 | 13.07.-20.07. | 7 | 25.400 | 8.990 | 17.860 | 22.400 | |
TU-24-6-545 | 13.07.-24.07. | 11 | 33.940 | 8.990 | 21.850 | 30.940 | |
TU-24-6-565 | 17.07.-27.07. | 10 | 31.940 | 8.990 | 20.860 | 28.940 | |
TU-24-6-508 | 20.07.-27.07. | 7 | 25.400 | 8.990 | 17.860 | 22.400 | |
TU-24-6-585 | 20.07.-31.07. | 11 | 33.940 | 8.990 | 21.850 | 30.940 | |
TU-24-6-546 | 24.07.-03.08. | 10 | 31.940 | 8.990 | 20.860 | 28.940 | |
TU-24-6-566 | 27.07.-07.08. | 11 | 33.940 | 8.990 | 21.850 | 30.940 | |
TU-24-6-509 | 27.07.-03.08. | 7 | 25.400 | 8.990 | 17.860 | 22.400 | |
TU-24-6-586 | 31.07.-10.08. | 10 | 31.940 | 8.990 | 20.860 | 28.940 | |
TU-24-6-547 | 03.08.-14.08. | 11 | 33.940 | 8.990 | 21.850 | 30.940 | |
TU-24-6-510 | 03.08.-10.08. | 7 | 25.400 | 8.990 | 17.860 | 22.400 | |
TU-24-6-567 | 07.08.-17.08. | 10 | 31.940 | 8.990 | 20.860 | 28.940 | |
TU-24-6-511 | 10.08.-17.08. | 7 | 25.400 | 8.990 | 17.860 | 22.400 | |
TU-24-6-587 | 10.08.-21.08. | 11 | 33.940 | 8.990 | 21.850 | 30.940 | |
TU-24-6-548 | 14.08.-24.08. | 10 | 31.940 | 8.990 | 20.860 | 28.940 | |
TU-24-6-568 | 17.08.-28.08. | 11 | 33.940 | 8.990 | 21.850 | 30.940 | |
TU-24-6-512 | 17.08.-24.08. | 7 | 25.400 | 8.990 | 17.860 | 22.400 | |
TU-24-6-588 | 21.08.-31.08. | 10 | 31.940 | 8.990 | 20.860 | 28.940 | |
TU-24-6-513 | 24.08.-31.08. | 7 | 25.400 | 8.990 | 17.860 | 22.400 | |
TU-24-6-549 | 24.08.-04.09. | 11 | 33.340 | 8.990 | 21.560 | 30.340 | |
TU-24-6-569 | 28.08.-07.09. | 10 | 30.750 | 8.990 | 20.260 | 27.750 | |
TU-24-6-589 | 31.08.-11.09. | 11 | 31.960 | 8.990 | 20.870 | 28.960 | |
TU-24-6-514 | 31.08.-07.09. | 7 | 23.990 | 8.990 | 17.260 | 20.990 | |
TU-24-6-550 | 04.09.-14.09. | 10 | 29.960 | 8.990 | 19.870 | 26.960 | |
TU-24-6-515 | 07.09.-14.09. | 7 | 23.990 | 8.990 | 17.170 | 20.990 | |
TU-24-6-570 | 07.09.-18.09. | 11 | 31.760 | 8.990 | 20.770 | 28.760 | |
TU-24-6-590 | 11.09.-21.09. | 10 | 29.960 | 8.990 | 19.870 | 26.960 | |
TU-24-6-516 | 14.09.-21.09. | 7 | 23.990 | 8.990 | 17.170 | 20.990 | |
TU-24-6-551 | 14.09.-25.09. | 11 | 31.760 | 8.990 | 20.770 | 28.760 | |
TU-24-6-571 | 18.09.-28.09. | 10 | 27.990 | 8.990 | 19.170 | 24.990 | |
TU-24-6-517 | 21.09.-28.09. | 7 | 22.630 | 8.990 | 16.470 | 19.630 | |
TU-24-6-591 | 21.09.-02.10. | 11 | 28.990 | 8.990 | 19.680 | 25.990 | ![]() |
TU-24-6-552 | 25.09.-05.10. | 10 | 28.380 | 8.990 | 19.070 | 25.380 | ![]() |
TU-24-6-518 | 28.09.-05.10. | 7 | 21.840 | 8.990 | 16.080 | 18.840 | |
Vysvětlivky zde | Dítě do 2 let bez nároků na služby - zdarma. Upozornění: platnost cestovního pasu musí být minimálně 6 měsíců po návratu. |
VYSVĚTLIVKY
L | řádné lůžko ve 2, 3 nebo 4 lůžkovém pokoji |
B, T | balkon, terasa |
MS | mořská strana |
PD | přistýlka pro osobu nad uvedený věk (6, 10, 12, … 18) |
L(12) | řádné lůžko pro dítě do 12 let (11,99 let) |
P(6) | přistýlka pro dítě do 6 let (5,99 let) |
P(10) | přistýlka pro dítě do 10 let (9,99 let) |
P(12) | přistýlka pro dítě do 12 let (11,99 let) |
P(18) | přistýlka pro dítě do 18 let (17,99 let) |
1/2 | pokoj, studio nebo apartmán dvoulůžkový |
1/3 | pokoj, studio nebo apartmán třílůžkový |
1/4 | pokoj, studio nebo apartmán čtyřlůžkový |
AP … | apartmán s počtem lůžek (2, 3, 4 …) |
AS … | apart-studio s počtem lůžek (2, 3, 4 …) |
S … | studio s počtem lůžek (2, 3) |
MEZ … | mezonet s počtem lůžek (2, 3 …) |
![]() | velice jednoduše vybavené objekty |
![]() ![]() | jednoduše vybavené objekty s účelným vybavením |
![]() ![]() ![]() | objekty střední kategorie se standardním vybavením |
![]() ![]() ![]() ![]() | objekty vyšší kategorie s velmi dobrým standardem |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | luxusní objekty s nadstandardem |